라인업 정보
부천 유니콘스 투수 명단
| 선발 | 최영환(30) |
부천 유니콘스 타자 명단
| 1 | 이경수(54) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박상민(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이진솔(11) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 백종민(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 정현영(00) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 최영환(30) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김민상(31) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 한창훈(49) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김현호(7) | 우익수(RF) | 선발 |
부천 유니콘스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
부디스 투수 명단
| 구원 | 김상현(21) |
| 선발 | 박길수 (11) |
부디스 타자 명단
| 1 | 이동익(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 윤상욱(66) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강종훈 (37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 명창준(51) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박길수 (11) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이강수(39) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이병화(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 변길수(29) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 맹선호(72) | 1루수(1B) | 선발 |
부디스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |