라인업 정보
나인스타즈 투수 명단
| 선발 | 유재준(100) |
나인스타즈 타자 명단
| 1 | 배범준(54) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 전형배(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 한동희(25) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 유태종(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 유재섭(22) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 고석민(40) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 신영호 (5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이승주(10) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 남기범(31) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김동언(16) | 2루수(2B) | 선발 |
나인스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
턴업디자인 투수 명단
| 구원 | 김승태(83) |
| 선발 | 정상규(27) |
턴업디자인 타자 명단
| 1 | 이정수(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 안주현(39) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 박태준(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 신재광(82) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 김승태(83) | 투수(P) | 대수비 |
| 5 | 김흥래(31) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김효철(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김기현(21) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 신두병(81) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김연식 (11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 이재승(99) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 노석(9) | 포수(C) | 선발 |
턴업디자인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |