라인업 정보
엄팀 투수 명단
| 구원 | 권혁태(27) |
| 선발 | 김태훈(4) |
엄팀 타자 명단
| 1 | 김용희(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 최준영(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 조성우(29) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 서상혁(21) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 4 | 최욱진(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 유석민(19) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 권혁태(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 고주용(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 소정원(96) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 연규성(45) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 안정빈(28) | 유격수(SS) | 선발 |
엄팀 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
배곧비뇨의학야구단 투수 명단
| 구원 | 배준호(21) |
| 구원 | 김지호(4) |
| 선발 | 이상순(44) |
배곧비뇨의학야구단 타자 명단
| 1 | 고국범(29) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 유웅선(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 홍성민(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김건우(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 정혁진(50) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 차원용(6) | 1루수(1B) | 대주자 |
| 6 | 유인학(0) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 윤중희(3) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 윤성현(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 윤민욱(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
배곧비뇨의학야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |