스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| M.O.J DRAGONS | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 팀네이버스 시니어 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 15:00 | 인제2야구장 | M.O.J DRAGONS VS 팀네이버스 시니어 | 경기종료 | - |
라인업 정보
M.O.J DRAGONS 투수 명단
| 구원 | 임은재(99) |
| 선발 | 이예술(20) |
M.O.J DRAGONS 타자 명단
| 1 | 박해웅(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 조현빈(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이우람(58) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 3 | 김태완(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 전수범(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 서상봉(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이호룡(11) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김창훈(102) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 신진섭(35) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 임은재(99) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 이예술(20) | 투수(P) | 선발 |
M.O.J DRAGONS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
팀네이버스 시니어 투수 명단
| 구원 | 권재순(15) |
| 선발 | 신선율(33) |
팀네이버스 시니어 타자 명단
| 1 | 신용현(13) | 3루수(3B) | 대타 |
| 1 | 송윤호(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 지호민(30) | 좌익수(LF) | 대주자 |
| 2 | 이대수(11) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 2 | 김태중(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박장수 (73) | 우익수(RF) | 대타 |
| 3 | 김중영(29) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 전용대(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 남경표(77) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 5 | 이성희(81) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 5 | 지성룡(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최영준(111) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 박기종(36) | 포수(C) | 대수비 |
| 7 | 이승윤(46) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 이성호(86) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 8 | 정주헌(38) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김종태(35) | 지명타자(DH) | 선발 |
팀네이버스 시니어 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |