스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 엄팀 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 7 | 1 | 0 | |||||
| 배곧비뇨의학야구단 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 11:00 | 인제2야구장 | 엄팀 3 VS 5 배곧비뇨의학야구단 | 경기종료 | - |
| 엄팀 | 팀명 | 배곧비뇨의학야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 고국범 (1회) | |
| 유석민 (3회) | 2루타 | |
| 최준영 (1회) 고주용 (2회) 권혁태 (3회) 고주용 (4회) | 도루 | 정혁진 (4회) |
| 권혁태 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
엄팀 타자성적
| 엄팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김용희 (2) | RF | 1땅 | 유땅 | 2파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최준영 (7) | CF | 좌안,도루 | 3비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조성우 (29) | 1B | 유비 | 2비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최욱진 (22) | LF | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 서상혁 (21) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 유석민 (19) | C | 중안 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 권혁태 (27) | DH | 2비 | 중안,도루,2-3도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 고주용 (1) | 2B | 우안,도루 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 연규성 (45) | 3B | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 소정원 (96) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 안정빈 (28) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 22 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0.318 | ||||||||||||||
배곧비뇨의학야구단 타자성적
| 배곧비뇨의학야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고국범 (29) | 2B | 우홈 | 중안 | 3실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유웅선 (28) | SS | 우안 | 4구 | 우희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 홍성민 (18) | 3B | 4구 | 좌안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김건우 (17) | RF | 중안 | 삼진 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 정혁진 (50) | DH | 사구 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 유인학 (0) | 1B | 삼진 | 1파 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 차원용 (6) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 윤중희 (3) | C | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 윤성현 (8) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤민욱 (52) | LF | 1비 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 19 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0.368 | ||||||||||||||
투수 성적
엄팀 투수성적
| 엄팀 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김태훈 (4) | 선발 | 패 | 3.0 | 21 | 80 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권혁태 (27) | 구원 | 1.0 | 6 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 27 | 105 | 19 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7.00 | |||
배곧비뇨의학야구단 투수성적