스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| M.O.J DRAGONS | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | 12 | 10 | 2 | 7 | |||||
| 팀네이버스 시니어 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 15:00 | 인제2야구장 | M.O.J DRAGONS 12 VS 4 팀네이버스 시니어 | 경기종료 | - |
| M.O.J DRAGONS | 팀명 | 팀네이버스 시니어 |
|---|---|---|
| 김태완 (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 이성희 (4회) | |
| 박해웅 (1회) 이호룡 (3회) 전수범 (3회) 전수범 (4회) 조현빈 (4회) 이호룡 (5회) 조현빈 (5회) | 도루 | 김중영 (1회) 김태중 (1회) 전용대 (1회) 이성호 (4회) 최영준 (4회) |
| 폭투 | 신선율 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
M.O.J DRAGONS 타자성적
| M.O.J DRAGONS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박해웅 (13) | SS | 우안,도루 | 유땅 | 유땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조현빈 (9) | LF | 투땅 | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김태완 (88) | RF | 중안 | 1실,폭투 | 우중3 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이우람 (58) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 전수범 (25) | CF | 4구 | 중안,도루 | 우안,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 서상봉 (27) | 1B | 삼진 | 4구 | 좌안 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이호룡 (11) | C | 중비 | 4구,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김창훈 (102) | 2B | 중안,송구실 | 좌안,포일 | 우비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 신진섭 (35) | 3B | 3땅 | 투실,주자아웃 | 유직 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이예술 (20) | P | 삼진 | 2땅,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 임은재 (99) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 35 | 27 | 10 | 8 | 12 | 7 | 0.370 | ||||||||||||||
팀네이버스 시니어 타자성적
| 팀네이버스 시니어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송윤호 (7) | 3B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신용현 (13) | 3B | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 김태중 (3) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이대수 (11) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 지호민 (30) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김중영 (29) | RF | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 박장수 (73) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 전용대 (19) | CF | 중안,도루 | 중비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 지성룡 (42) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 이성희 (81) | 1B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 남경표 (77) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 최영준 (111) | SS | 2땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이승윤 (46) | C | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 박기종 (36) | C | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정주헌 (38) | 2B | 1직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이성호 (86) | 2B | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김종태 (35) | DH | 유땅 | 2실,송구실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 21 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
M.O.J DRAGONS 투수성적
| M.O.J DRAGONS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이예술 (20) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 57 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임은재 (99) | 구원 | 1.0 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 23 | 76 | 21 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4.20 | |||
팀네이버스 시니어 투수성적