스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부디스 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 엄팀 | 2 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | 13 | 10 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 17:00 | 인제2야구장 | 부디스 3 VS 13 엄팀 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 부디스 | 팀명 | 엄팀 |
|---|---|---|
| 3루타 | 유석민 (3회) 최욱진 (3회) | |
| 2루타 | 권혁태 (3회) 조성우 (3회) | |
| 이동익 (3회) | 도루 | 최준영 (1회) 소정원 (2회) 소정원 (2회) 엄재후 (3회) 최욱진 (3회) |
| 이병화 (4회) | 주루사 | |
| 강종훈 | 폭투 | 서상혁 소정원 |
| 심판 : | ||
타자 성적
부디스 타자성적
| 부디스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이동익 (14) | 3B | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤상욱 (66) | SS | 2안,송구실 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 명창준 (51) | 2B | 우비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김학렬 (5) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 강종훈 (37) | P | 중안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이강수 (39) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 오상호 (22) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 이병화 (25) | LF | 1실,폭투 | 4구,폭투,폭투,3-홈도루아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 변길수 (29) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 맹선호 (72) | RF | 포파 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김상현 (21) | 1B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.143 | ||||||||||||||
엄팀 타자성적
| 엄팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최준영 (7) | SS | 좌안,도루,폭투,송구실 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서상혁 (21) | LF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 최욱진 (22) | RF | 4구,포일,폭투 | 중안,도루 우중3 | 2실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 엄재후 (44) | C | 1비 | 좌안,도루 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 유석민 (19) | 3B | 중비 | 좌안,송구실 좌중3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 조성우 (29) | 1B | 유실 | 좌2 투직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 김태훈 (4) | DH | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 안정빈 (28) | SS | 투땅 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 소정원 (96) | LF | 3안,도루,도루 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 권혁태 (27) | CF | 좌비 | 좌2 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 고주용 (1) | 2B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 연규성 (45) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 23 | 10 | 9 | 13 | 5 | 0.435 | ||||||||||||||
투수 성적
부디스 투수성적
| 부디스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강종훈 (37) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 80 | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상현 (21) | 구원 | 0.2 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10.51 | |
| Total | 3.2 | 29 | 95 | 23 | 10 | 0 | 6 | 1 | 13 | 10 | 19.09 | |||
엄팀 투수성적