스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부천 유니콘스 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | - | 8 | 10 | 6 | 2 | |||||
| 바이퍼즈(VIPERZ) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.20 (토) | 15:30 | 인제1야구장 | 부천 유니콘스 8 VS 8 바이퍼즈(VIPERZ) 추첨승 | 경기종료 | 추첨승 |
| 부천 유니콘스 | 팀명 | 바이퍼즈(VIPERZ) |
|---|---|---|
| 김현호 (2회) 남민영 (3회) | 3루타 | |
| 김도현 (3회) 천성균 (3회) 최영환 (5회) | 2루타 | 노동곤 (2회) 김동성 (3회) |
| 서영수 (1회) 천성균 (5회) | 도루 | 강민칠 (2회) 장세광 (2회) 김동성 (3회) 임경필 (3회) 노동곤 (4회) 문창배 (4회) 임경필 (4회) |
| 서영수 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
부천 유니콘스 타자성적
| 부천 유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김도현 (55) | C | 1비 | 좌2 | 2비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남민영 (2) | CF | 2비 | 우3 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 서영수 (10) | SS | 중안,도루 | 우안,1-2도루아웃 | 포파 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 최영환 (30) | 3B | 4구,주자아웃 | 3파 | 좌2,보크 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이정훈 (20) | RF | 유땅 | 4구 | 유실,포구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장기성 (23) | 1B | 유땅 | 중안 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김현호 (7) | LF | 우3,주자아웃 | 2실,포구실 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 천성균 (10) | 2B | 3땅 | 좌중2 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 박준규 (27) | DH | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정현영 (00) | SS | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||||||||||
바이퍼즈(VIPERZ) 타자성적
| 바이퍼즈(VIPERZ) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임경진 (9) | LF | 중안 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김규순 (47) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 장세광 (85) | SS | 중안 | 유실,송구실,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 노동곤 (13) | 3B | 4구 | 좌2 | 유실,송구실,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 문창배 (77) | 1B | 우희비 | 1땅 | 중안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 임경필 (40) | C | 사구 | 중안,도루 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김명준 (37) | DH | 중희비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김봉수 (35) | DH | 3실,송구실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김동성 (24) | CF | 3땅 | 좌2,도루 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 강민칠 (52) | 2B | 중안,도루 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 손석린 (88) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 백승환 (111) | RF | 2땅 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
부천 유니콘스 투수성적
| 부천 유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정현영 (00) | 선발 | 2.0 | 16 | 56 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서영수 (10) | 구원 | 3.0 | 12 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 28 | 87 | 23 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7.00 | |||
바이퍼즈(VIPERZ) 투수성적