스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| M.O.J DRAGONS | 0 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | 11 | 8 | 0 | 9 | |||||
| 킹스맨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.20 (토) | 15:30 | 인제2야구장 | 콜드승 M.O.J DRAGONS 11 VS 0 킹스맨 | 경기종료 | 콜드 |
| M.O.J DRAGONS | 팀명 | 킹스맨 |
|---|---|---|
| 전수범 (2회) 이성수 (3회) 임은재 (3회) | 2루타 | |
| 김창훈 (1회) 김창훈 (1회) 김창훈 (2회) 조현빈 (2회) 김주명 (3회) 김창훈 (3회) 조현빈 (3회) 이성수 (4회) | 도루 | |
| 김주명 (1회) | 주루사 | |
| 견제사 | 최기석 (2회) | |
| 전수범 (3회) | 병살타 | |
| 김창섭 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
M.O.J DRAGONS 타자성적
| M.O.J DRAGONS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주명 (33) | LF | 4구,1-2도루아웃 | 사구 | 중안,도루,송구실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김창훈 (102) | 3B | 4구,도루,도루 | 유실,도루 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임희성 (17) | DH | 삼진 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 전수범 (25) | CF | 유땅 | 좌중2 | 병살 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이예술 (20) | 1B | 4구 2땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이성수 (19) | SS | 4구 | 우2 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이우람 (58) | RF | 2땅 | 4구,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임은재 (99) | 2B | 좌희비 | 좌중2 | 유직 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 조현빈 (9) | C | 4구,도루 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 16 | 8 | 8 | 11 | 8 | 0.500 | ||||||||||||||
킹스맨 타자성적
| 킹스맨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배승준 (10) | SS | 투땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문연호 (57) | 2B | 2비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 윤형로 (52) | DH | 3땅 | 중안,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 최기석 (12) | C | 우안,1루견제사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 김성환 (7) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 윤종환 (14) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 정준기 (8) | 3B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이현재 (61) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김재환 (32) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김민석 (55) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최승주 (34) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | ||||||||||||||
투수 성적
M.O.J DRAGONS 투수성적
| M.O.J DRAGONS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김창섭 (1) | 선발 | 승 | 4.0 | 14 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 14 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
킹스맨 투수성적