스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 킹스맨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5 | 11 | 2 | 2 | |||||
| 지구라트 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 08:00 | 인제1야구장 | 킹스맨 5 VS 8 지구라트 | 경기종료 | - |
| 킹스맨 | 팀명 | 지구라트 |
|---|---|---|
| 이현재 (1회) 임재정 (1회) 이현재 (3회) | 2루타 | 최홍승 (4회) |
| 정필립 (1회) | 도루 | 오승교 (3회) 조준우 (3회) 천은호 (4회) 최홍승 (4회) |
| 주루사 | 천은호 (3회) 허지환 (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
킹스맨 타자성적
| 킹스맨 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정필립 (31) | DH | 3안,도루 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤종환 (14) | 3B | 좌안 | 유직 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 임재정 (23) | SS | 우중2 | 유직 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이현재 (61) | RF | 좌중2 | 좌중2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김재환 (32) | CF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 김성환 (7) | CF | 중희비 | 우비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 손명준 (40) | 1B | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 윤형로 (52) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 정준기 (8) | 3B | 좌안 | 유땅 | 2인플 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이현석 (1) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김민준 (24) | RF | 2땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 지건혁 (47) | C | 유비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최기석 (12) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강지석 (13) | LF | 삼진 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김민석 (55) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 25 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.440 | ||||||||||||||
지구라트 타자성적
| 지구라트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조준우 (90) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승교 (12) | CF | 삼진 | 투안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이원기 (77) | P | 2땅 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김동영 (00) | LF | 우안 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박현우 (51) | 1B | 삼진 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최태원 (88) | SS | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최홍승 (93) | 3B | 4구 | 4구,도루 좌2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 허지환 (3) | C | 2땅 | 우안 유실,포구실,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 천은호 (11) | 2B | 좌안,1-2도루아웃 | 우안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0.421 | ||||||||||||||
투수 성적
킹스맨 투수성적
| 킹스맨 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최승주 (34) | 선발 | 2.0 | 8 | 40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정준기 (8) | 구원 | 1.0 | 7 | 36 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 3 | 임재정 (23) | 구원 | 패 | 1.0 | 11 | 44 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 49.00 |
| Total | 4.0 | 26 | 120 | 19 | 8 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14.00 | |||
지구라트 투수성적
| 지구라트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이원기 (77) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 66 | 25 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 66 | 25 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7.00 | |||