스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 판타지아야구단 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 부천 유니콘스 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | 8 | 10 | 6 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 08:00 | 인제2야구장 | 판타지아야구단 7 VS 8 부천 유니콘스 | 경기종료 | - |
| 판타지아야구단 | 팀명 | 부천 유니콘스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 오혜성 (2회) | |
| 이태우 (4회) | 2루타 | 최영환 (2회) |
| 김광진 (3회) 정경호 (3회) 박재천 (4회) 박재천 (4회) 신민교 (4회) 정경호 (5회) 조민식 (5회) 김광진 (6회) | 도루 | 오혜성 (1회) 김도현 (2회) 김현호 (2회) 남민영 (2회) 장기성 (2회) 오혜성 (3회) 이정훈 (4회) 김도현 (5회) 오혜성 (5회) |
| 이대건 (6회) | 견제사 | |
| 병살타 | 서영수 (2회) | |
| 김찬중 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
판타지아야구단 타자성적
| 판타지아야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이대건 (5) | CF | 유땅 | 유실 | 삼진 | 3땅,2루견제사 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조민식 (30) | C | 중비 | 중비 | 사구,도루 | 2실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정경호 (40) | 3B | 3땅 | 좌실,도루 | 투실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 송진규 (77) | RF | 유비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 강성엽 (63) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 이태우 (17) | 1B | 우2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박재천 (11) | 2B | 유땅 | 중안,도루,도루 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김광진 (25) | SS | 중안,도루,포일 | 좌비 | 유실,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김찬중 (7) | P | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 신민교 (18) | LF | 삼진 | 3안,도루,송구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 26 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0.154 | ||||||||||||||
부천 유니콘스 타자성적
| 부천 유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오혜성 (20) | C | 4구,도루,2-3진루 | 우중3 | 2땅,도루 | 유땅,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김도현 (55) | 3B | 우비 | 좌안,도루 | 유비 | 2안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김현호 (7) | LF | 중희비 | 좌안,도루 | 투땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 최영환 (30) | 2B | 유실 | 좌중2 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이정훈 (20) | RF | 중비 | 4구 | 2실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 남민영 (2) | CF | 우안,도루 우비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 장기성 (23) | 1B | 2안,도루 | 1땅 | 2직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정현영 (00) | RF | 중안 | 사구,폭투 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 서영수 (10) | P | 유병 | 좌안,주자아웃 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
판타지아야구단 투수성적
| 판타지아야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김찬중 (7) | 선발 | 패 | 5.0 | 30 | 96 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 30 | 96 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 11.20 | |||
부천 유니콘스 투수성적