라인업 정보
하늘내린 투수 명단
| 구원 | 심충언(2) |
| 선발 | 박성준(33) |
하늘내린 타자 명단
| 1 | 조규환(84) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 손꼽힌(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 심충언(2) | 투수(P) | 대수비 |
| 3 | 윤광운(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박성준(33) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이승근(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 최명수(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 박규철(36) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 진경용(91) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정원재(26) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 유현우(65) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 문정우(38) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 9 | 김용수(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
하늘내린 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
나인스타즈 투수 명단
| 구원 | 유재섭(22) |
| 구원 | 한동희(25) |
| 선발 | 유재준(100) |
나인스타즈 타자 명단
| 1 | 배범준(54) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 전형배(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 한동희(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 유태종(12) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 유재섭(22) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 고석민(40) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 남기범(31) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김동언(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이승주(10) | 지명타자(DH) | 선발 |
나인스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |