라인업 정보
부천 유니콘스 투수 명단
| 구원 | 정현영(00) |
| 선발 | 박상민(27) |
부천 유니콘스 타자 명단
| 1 | 이경수(54) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박상민(27) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 이진솔(11) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 최영환(30) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 백종민(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 정현영(00) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김민상(31) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 서영수 (10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김홍엽(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
부천 유니콘스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
배곧비뇨의학야구단 투수 명단
| 선발 | 배준호(21) |
배곧비뇨의학야구단 타자 명단
| 1 | 고국범(29) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 유웅선(28) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 홍성민(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 김건우(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정혁진(50) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 박창환(13) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 6 | 이경석(10) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 윤중희(3) | 포수(C) | 대수비 |
| 7 | 유인학(0) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 차원용(6) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 윤민욱(52) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 장준영(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
배곧비뇨의학야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |