스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부천 유니콘스 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 | 10 | 1 | 0 | |||||
| 부디스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 11:00 | 인제1야구장 | 콜드승 부천 유니콘스 10 VS 0 부디스 | 경기종료 | 콜드 |
| 부천 유니콘스 | 팀명 | 부디스 |
|---|---|---|
| 이진솔 (4회) 정현영 (5회) | 3루타 | |
| 김현호 (5회) | 2루타 | |
| 정현영 (2회) 한창훈 (2회) 박상민 (3회) 박상민 (3회) 이경수 (3회) 이진솔 (3회) 김현호 (4회) 박상민 (4회) 한창훈 (4회) 김민상 (5회) 김민상 (5회) | 도루 | |
| 최영환 | 폭투 | |
| 심판 : 김유찬 김복용 | ||
타자 성적
부천 유니콘스 타자성적
| 부천 유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이경수 (54) | LF | 유땅 | 좌안,도루 | 1비 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상민 (27) | CF | 우비 | 유실,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이진솔 (11) | C | 삼진 | 좌안,도루 | 중3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 백종민 (7) | SS | 3땅 | 1땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정현영 (00) | 3B | 유실,도루 | 우희비 | 우중3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 최영환 (30) | P | 삼진 | 유비 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김민상 (31) | 2B | 좌안 | 유비 | 3땅,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 한창훈 (49) | 1B | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김현호 (7) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 26 | 10 | 9 | 10 | 11 | 0.385 | ||||||||||||||
부디스 타자성적
| 부디스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이동익 (14) | 3B | 삼진 | 중비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤상욱 (66) | SS | 중비 | 유실 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 강종훈 (37) | CF | 중안 | 중비 | 포파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 명창준 (51) | C | 좌비 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 박길수 (11) | P | 1땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이강수 (39) | 2B | 좌비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이병화 (25) | LF | 좌안 | 투안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 변길수 (29) | RF | 2비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 맹선호 (72) | 1B | 유땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
부천 유니콘스 투수성적
| 부천 유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최영환 (30) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 55 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 55 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
부디스 투수성적