스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 나인스타즈 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 턴업디자인 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 07:00 | 인제2야구장 | 나인스타즈 6 VS 7 턴업디자인 | 경기종료 | - |
| 나인스타즈 | 팀명 | 턴업디자인 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김효철 (1회) 신두병 (1회) | |
| 한동희 (3회) | 2루타 | 박태준 (4회) |
| 유태종 (1회) 전형배 (3회) 유태종 (5회) | 도루 | 신재광 (1회) 안주현 (1회) 이정수 (1회) 이정수 (1회) 신두병 (3회) 김효철 (4회) 신재광 (4회) |
| 유재준 | 폭투 | 정상규 |
| 심판 : | ||
타자 성적
나인스타즈 타자성적
| 나인스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배범준 (54) | CF | 우안,송구실,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전형배 (13) | SS | 투땅 | 우안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 한동희 (25) | DH | 좌안 | 우2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 유태종 (12) | 1B | 유실,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 유재섭 (22) | C | 사구 | 중안,폭투 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 고석민 (40) | 3B | 2땅 | 중비 | 유인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 신영호 (5) | LF | 4구,주자아웃 | 우안,포구실,폭투 | 3실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 남기범 (31) | RF | 유땅,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이승주 (10) | RF | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김동언 (16) | 2B | 좌안 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0.348 | ||||||||||||||
턴업디자인 타자성적
| 턴업디자인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정수 (00) | LF | 중안,도루,폭투 유안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안주현 (39) | 2B | 4구,도루 3땅 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박태준 (35) | CF | 중희비 | 유비 | 중2,폭투 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 신재광 (82) | RF | 중안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김흥래 (31) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김승태 (83) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김효철 (15) | DH | 우3 | 삼진 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 신두병 (81) | 1B | 우중3,폭투 | 4구,도루,송구실 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김기현 (21) | 1B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김연식 (11) | 3B | 4구,송구실,폭투 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 노석 (9) | C | 4구 | 3인플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이재승 (99) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 25 | 18 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
나인스타즈 투수성적
| 나인스타즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유재준 (100) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 115 | 18 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 25 | 115 | 18 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10.50 | |||
턴업디자인 투수성적