
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
LB | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | 14 | 2 | 2 | |||||
팀네이버스 시니어 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.28 (토) | 09:00 | 인제2야구장 | LB 8 VS 2 팀네이버스 시니어 | 경기종료 | - |
LB | 팀명 | 팀네이버스 시니어 |
---|---|---|
안창현 (2회) 김현진 (4회) | 2루타 | |
박한종 (1회) 오진성 (2회) 이중원 (2회) 김현진 (3회) 노형민 (4회) 변범수 (4회) 홍태화 (4회) | 도루 | 김태중 (1회) 송윤호 (1회) 김태중 (3회) |
주루사 | 정한뫼 (2회) | |
심판 : |

LB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박한종 (18) | CF | 좌안,도루 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김하진 (6) | SS | 삼진 | 삼진 | 2안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 이승재 (30) | DH | 우비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 박종찬 (42) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 | 장원석 (21) | 1B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 노형민 (2) | 1B | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 | 김현진 (12) | 3B | 삼진 | 좌안,도루 | 좌중2,송구실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 오진성 (11) | LF | 좌안,포구실,도루 | 우비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 홍태화 (25) | LF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 안창현 (27) | 2B | 좌2 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 이중원 (35) | RF | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김상현 (16) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김재홍 (51) | C | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 변범수 (24) | P | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 28 | 26 | 14 | 7 | 8 | 7 | 0.538 |
팀네이버스 시니어 타자성적
팀네이버스 시니어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송윤호 (7) | SS | 4구,도루,송구실 | 4구,송구실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김태중 (3) | RF | 투안,도루 | 3안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
3 | 박기종 (36) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 박장수 (73) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 신선율 (33) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이성희 (81) | 1B | 중안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 전용대 (19) | CF | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 정주헌 (38) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 남경표 (77) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이승윤 (46) | C | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최영준 (111) | C | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정한뫼 (50) | LF | 4구,1-2도루아웃 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.214 |

LB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김우빈 (7) | 선발 | 0.0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 변지수 (9) | 구원 | 승 | 2.0 | 10 | 47 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 노형민 (2) | 구원 | 2.0 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 18 | 75 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.50 |
팀네이버스 시니어 투수성적