
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
야미코사 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 8 | 13 | 3 | 5 | |||||
턴업디자인 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.28 (토) | 13:00 | 인제1야구장 | 야미코사 8 VS 11 턴업디자인 | 경기종료 | - |
야미코사 | 팀명 | 턴업디자인 |
---|---|---|
김상민 (6회) 심성민 (6회) 최명수 (6회) | 3루타 | 박태준 (5회) |
한준영 (4회) | 2루타 | 박태준 (2회) 이정수 (2회) |
박요익 (2회) 박요익 (2회) 박요익 (6회) | 도루 | 김효철 (2회) 이재승 (2회) 이재승 (2회) 김효철 (3회) |
함진태 (4회) | 주루사 | |
보크 | 김승태 | |
심판 : 김윤재 김유찬 |

야미코사 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 심성민 (9) | SS | 투땅 | 2땅 | 좌안 | 우중3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김상민 (45) | RF | 투안,주자아웃 | 삼진 | 사구 | 좌3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 심정민 (10) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 박요익 (44) | 3B | 좌안,도루,도루 | 유안 | 좌안 | 사구,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
5 | 한준영 (58) | 2B | 중비 | 우중2 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 함진태 (15) | CF | 삼진 | 좌안,1-2도루아웃 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 최명수 (61) | LF | 사구 | 삼진 | 우중3 2비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 안재관 (3) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이성용 (17) | DH | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이동준 (27) | 1B | 3땅 | 3땅 | 좌안,보크 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 29 | 13 | 6 | 8 | 3 | 0.448 |
턴업디자인 타자성적
턴업디자인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정수 (00) | RF | 좌비 | 우중2 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안주현 (39) | 2B | 삼진 | 중비 | 중안 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김기현 (21) | DH | 중비 | 삼진 | 3실 | 3실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 박태준 (35) | CF | 좌2 | 중비 우비 | 우중3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 신재광 (82) | LF | 좌비 | 중안 | 중안 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 정상규 (27) | SS | 사구 | 3땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김흥래 (31) | SS | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김효철 (15) | 3B | 좌안,도루 | 우안,도루 | 중비 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 | 노석 (9) | 1B | 우안 | 4구 | 3실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 이재승 (99) | C | 우안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김연식 (11) | 3B | 사구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 34 | 29 | 11 | 10 | 11 | 4 | 0.379 |

야미코사 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 손재훈 (22) | 선발 | 패 | 2.2 | 17 | 54 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한승련 (42) | 구원 | 2.1 | 17 | 56 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | |
Total | 5.0 | 34 | 110 | 29 | 11 | 0 | 5 | 3 | 11 | 9 | 12.60 |
턴업디자인 투수성적