
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
부디스 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 12 | 11 | 7 | 5 | |||||
팀네이버스 시니어 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | - | - | 13 | 9 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 08:00 | 인제2야구장 | 부디스 12 VS 13 팀네이버스 시니어 | 경기종료 | - |
부디스 | 팀명 | 팀네이버스 시니어 |
---|---|---|
홈런 | 신선율 (1회) | |
강종훈 (1회) | 3루타 | |
오상호 (1회) 윤상욱 (1회) | 2루타 | 이성희 (5회) 전용대 (5회) |
명창준 (1회) 명창준 (1회) 이동익 (1회) 오상호 (2회) 이병화 (2회) | 도루 | 정한뫼 (2회) 박기종 (3회) 김태중 (4회) 신선율 (4회) 신선율 (4회) 전용대 (4회) 신선율 (5회) 신선율 (5회) 최영준 (5회) |
이병화 (2회) | 주루사 | |
김상현 | 폭투 | 지성룡 |
심판 : |

부디스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이동익 (14) | 3B | 2실,도루 중안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤상욱 (66) | SS | 3비 우중2 | 포비 | 포파 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
3 | 명창준 (51) | RF | 좌안,도루 우안,도루 | 유비 | 좌희비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 강종훈 (37) | 1B | 사구 우중3 | 2비 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 이강수 (39) | CF | 3실 투땅 | 3비 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
6 | 이병화 (25) | LF | 1파 | 3안,도루,2-3도루아웃 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 오상호 (22) | 2B | 좌2 | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김학렬 (5) | C | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 변길수 (29) | RF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 맹선호 (72) | DH | 야선 | 좌안 | 좌안,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 33 | 27 | 11 | 12 | 12 | 5 | 0.407 |
팀네이버스 시니어 타자성적
팀네이버스 시니어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송윤호 (7) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최영준 (111) | SS | 4구 | 삼진 | 중비 | 사구,도루,송구실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 | 신선율 (33) | 1B | 좌중홈 | 1파 | 유실,도루,도루 | 3안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.500 | ||||||||
3 | 박장수 (73) | CF | 3땅 | 3안,포구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 전용대 (19) | CF | 2실,도루 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김중영 (29) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김태중 (3) | LF | 투땅 | 2실,도루,포일 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 정주헌 (38) | 3B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 박기종 (36) | 3B | 3안,도루,폭투 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 정한뫼 (50) | RF | 4구,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 신용현 (13) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이승윤 (46) | C | 좌안 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이대수 (11) | 2B | 사구 | 유실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이성희 (81) | 1B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 권재순 (15) | DH | 삼진 | 중안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 27 | 9 | 7 | 13 | 9 | 0.333 |

부디스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상현 (21) | 선발 | 4.0 | 25 | 103 | 21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강종훈 (37) | 구원 | 패 | 0.1 | 7 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 84.08 |
Total | 4.1 | 32 | 119 | 27 | 9 | 1 | 5 | 5 | 13 | 8 | 12.92 |
팀네이버스 시니어 투수성적