
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
부천 유니콘스 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | 13 | 13 | 6 | 3 | |||||
턴업디자인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 12:00 | 인제2야구장 | 콜드승 부천 유니콘스 13 VS 2 턴업디자인 | 경기종료 | 콜드 |
부천 유니콘스 | 팀명 | 턴업디자인 |
---|---|---|
박상민 (1회) | 홈런 | |
이경수 (4회) | 3루타 | 신두병 (3회) |
이진솔 (1회) 이진솔 (4회) 박상민 (5회) | 2루타 | |
이경수 (1회) 이진솔 (2회) 이진솔 (2회) 김홍엽 (4회) 박상민 (4회) | 도루 | 이정수 (1회) 안주현 (3회) 정상규 (3회) |
병살타 | 신재광 (1회) | |
심판 : |

부천 유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이경수 (54) | CF | 2실,도루 유비 | 우3 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박상민 (27) | 3B | 중홈 | 중비 | 중안,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 | 이진솔 (11) | C | 우중2 | 4구,도루,도루 | 좌중2,송구실 | 우희비 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
4 | 최영환 (30) | DH | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 백종민 (7) | 2B | 우비 | 삼진 | 2땅 | 1비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 정현영 (00) | SS | 4구,주자아웃 | 2땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 한창훈 (49) | 1B | 좌안 | 1파 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 김현호 (7) | RF | 투땅 | 중비 | 우안,포구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 김홍엽 (3) | LF | 좌안 | 3안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 32 | 28 | 13 | 13 | 13 | 5 | 0.464 |
턴업디자인 타자성적
턴업디자인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정수 (00) | CF | 좌안,도루 | 3땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안주현 (39) | 2B | 유실 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 신재광 (82) | LF | 유병 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 신두병 (81) | SS | 2땅 | 좌3 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 정상규 (27) | RF | 좌비 | 사구,도루 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 노석 (9) | C | 2실 | 유비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이재승 (99) | 1B | 3실 | 투땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김승태 (83) | P | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김흥래 (31) | 3B | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.167 |

부천 유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서영수 (10) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 47 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최영환 (30) | 구원 | 1.0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 백종민 (7) | 구원 | 1.0 | 5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 25 | 82 | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
턴업디자인 투수성적