스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 하늘내린 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | 9 | 7 | 6 | 7 | |||||
| 나인스타즈 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 10 | 8 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 13:00 | 인제2야구장 | 하늘내린 9 VS 10 나인스타즈 | 경기종료 | - |
| 하늘내린 | 팀명 | 나인스타즈 |
|---|---|---|
| 조규환 (2회) | 2루타 | 한동희 (1회) 배범준 (4회) |
| 손꼽힌 (1회) 손꼽힌 (1회) 윤광운 (1회) 이승근 (1회) 윤광운 (2회) 이승근 (2회) 조규환 (3회) | 도루 | 전형배 (1회) 전형배 (2회) 한동희 (2회) 한동희 (5회) |
| 박성준 | 폭투 | 유재준 한동희 유재섭 |
| 심판 : | ||
타자 성적
하늘내린 타자성적
| 하늘내린 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조규환 (84) | CF | 삼진 | 좌중2 | 3안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손꼽힌 (27) | 3B | 4구,도루,도루 | 삼진 | 좌안,포구실 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 윤광운 (21) | 1B | 4구,도루 | 3실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 심충언 (2) | P | 좌비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박성준 (33) | P | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이승근 (25) | 2B | 유실,도루 | 폭투 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 최명수 (17) | SS | 삼진 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 진경용 (91) | RF | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박규철 (36) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유현우 (65) | C | 좌안,폭투 | 4구,포일 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 정원재 (26) | C | 중안,폭투 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김용수 (52) | LF | 1실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문정우 (38) | LF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 25 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0.280 | ||||||||||||||
나인스타즈 타자성적
| 나인스타즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배범준 (54) | CF | 삼진 | 중안,주자아웃 | 중2 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전형배 (13) | 3B | 사구,도루 | 3땅,도루 | 2땅 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 한동희 (25) | SS | 우중2,폭투 | 유땅,도루 | 중안 | 3실,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 유태종 (12) | 1B | 사구 | 투땅 | 좌안 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 유재섭 (22) | C | 유땅 | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고석민 (40) | 2B | 삼진 | 투직 | 좌안,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 남기범 (31) | LF | 사구,송구실 | 중안,포구실 | 유안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김동언 (16) | RF | 4구 | 유땅 | 사구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이승주 (10) | DH | 4구 | 1땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 24 | 8 | 5 | 10 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
하늘내린 투수성적
| 하늘내린 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박성준 (33) | 선발 | 1.0 | 9 | 37 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 28.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심충언 (2) | 구원 | 패 | 3.2 | 22 | 52 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1.91 |
| Total | 4.2 | 31 | 89 | 24 | 8 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 7.50 | |||
나인스타즈 투수성적