스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부천 유니콘스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||
| 배곧비뇨의학야구단 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 17:00 | 인제1야구장 | 부천 유니콘스 3 VS 5 배곧비뇨의학야구단 | 경기종료 | - |
| 부천 유니콘스 | 팀명 | 배곧비뇨의학야구단 |
|---|---|---|
| 백종민 (4회) 박상민 (5회) | 2루타 | 유웅선 (3회) |
| 박상민 (1회) 박상민 (1회) 김홍엽 (3회) | 도루 | 이경석 (3회) 정혁진 (5회) |
| 박상민 (3회) | 주루사 | |
| 박상민 | 폭투 | |
| 심판 : 김유찬 김복용 | ||
타자 성적
부천 유니콘스 타자성적
| 부천 유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이경수 (54) | CF | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상민 (27) | P | 4구,도루,도루 | 중안,1-2도루아웃 | 우중2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 이진솔 (11) | C | 삼진 | 우비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최영환 (30) | 1B | 삼진 | 좌파 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 백종민 (7) | SS | 1직 | 우2 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 정현영 (00) | 3B | 삼진 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김민상 (31) | RF | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 서영수 (10) | 2B | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 김홍엽 (3) | LF | 4구,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.200 | ||||||||||||||
배곧비뇨의학야구단 타자성적
| 배곧비뇨의학야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고국범 (29) | 3B | 1비 | 투땅 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유웅선 (28) | SS | 유땅 | 우중2 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 홍성민 (18) | RF | 우안 | 유땅 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김건우 (17) | 1B | 중안 | 4구 | 3파 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정혁진 (50) | CF | 삼진 | 사구 | 3안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이경석 (10) | DH | 유비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박창환 (13) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 유인학 (0) | C | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 윤중희 (3) | C | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 차원용 (6) | 2B | 투안 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 장준영 (20) | LF | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 윤민욱 (52) | LF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 27 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
부천 유니콘스 투수성적
| 부천 유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박상민 (27) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 57 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정현영 (00) | 구원 | 3.0 | 13 | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 30 | 87 | 27 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5.83 | |||
배곧비뇨의학야구단 투수성적
| 배곧비뇨의학야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배준호 (21) | 선발 | 승 | 7.0 | 27 | 110 | 25 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 27 | 110 | 25 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3.00 | |||